Nyhetsbrev

Kawasaki's officiella nyhetsbrev

5 November 2009 GGN 2009

Efter den genomförda tävlingen på Gotland så kan vi konstatera att det var mer än lyckat att ha en servicedepå för alla Kawasaki förare.
Energidryck och power-bars från Garage24 gick åt som smör i solsken (!) när förarna kom in en efter en i vår tankslinga och efter snabb tankning och rengörning av utrustningen var det bara ut i spåret igen. Tack alla ni "Gröna" förare för väl genomförd tävling och vi ses igen nästa år!

Nedan ser ni en intern rankinglista på de Kawasaki förare som genomförde tävlingen.








Namn Modell Tot Varv Sluttid Snitt / Varv

Marcus Olsen Kawasaki 450 11 7 03:24:55 00:29:16
Stefan Da-Silva Kawasaki 450 24 6 03:02:18 00:30:23
Jonas Algotsson Kawasaki 450 25 6 03:02:32 00:30:25
Rasmus Lavesson Kawasaki 250 35 6 03:07:13 00:31:12
Björn Ericsson Kawasaki 450 49 6 03:13:42 00:32:17
Pontus Högberg Kawasaki 450 67 6 03:17:20 00:32:53
Patrik Johansson Kawasaki 250 73 6 03:19:28 00:33:15
Jonas Rydberg Kawasaki 250 87 6 03:22:07 00:33:41
Kim Jansson Kawasaki 450 88 6 03:22:47 00:33:48
Inge Edberg Kawasaki 450 89 6 03:22:48 00:33:48
Mats Nilsson Kawasaki 450 98 6 03:24:31 00:34:05
Johan Petterson Kawasaki 250 116 6 03:27:52 00:34:39
Anders Hägg Kawasaki 250 119 6 03:28:09 00:34:42
Kristoffer Löfwing Kawasaki 450 120 6 03:28:20 00:34:43
Örjan Brink Kawasaki 450 124 6 03:28:37 00:34:46
Magnus Peterson Kawasaki 450 137 6 03:29:37 00:34:56
Marcus Sjöberg Kawasaki 450 153 6 03:31:22 00:35:14
Jan Wester Kawasaki 450 162 6 03:32:13 00:35:22
Johan Carlsson Kawasaki 250 164 6 03:32:21 00:35:23
Per Hesselberg Kawasaki 250 177 6 03:33:44 00:35:37
Fredrik Larsson Kawasaki 450 178 6 03:33:53 00:35:39
Rikard Eriksson Kawasaki 450 185 6 03:34:01 00:35:40
Mattias Johansson Kawasaki 250 201 6 03:35:29 00:35:55
Sebastian JohanssonKawasaki 450 220 6 03:38:53 00:36:29
Thomas Sjögren Kawasaki 450 236 5 03:00:02 00:36:00
Daniel Jansson Kawasaki 450 243 5 03:00:17 00:36:03
Henrik Samuelsson Kawasaki 250 244 5 03:00:19 00:36:04
Markus Karlsson Kawasaki 450 271 5 03:02:00 00:36:24
Benny Karlsson Kawasaki 450 288 5 03:03:09 00:36:38
Fabian Spennare Kawasaki 250 304 5 03:03:45 00:36:45
Roger Wåhlin Kawasaki 250 311 5 03:03:59 00:36:48
Christoffer hallgren Kawasaki 250 314 5 03:04:08 00:36:50
Andreas Fjellström Kawasaki 250 322 5 03:04:38 00:36:56
Knut Gaarud Kawasaki 125 330 5 03:05:01 00:37:00
Joakim Svensson Kawasaki 250 332 5 03:05:09 00:37:02
Joakim Engberg Kawasaki 450 348 5 03:05:47 00:37:09
Johan Magnusson Kawasaki 250 373 5 03:06:49 00:37:22
Stefan Gustavsson Kawasaki 125 380 5 03:07:07 00:37:25
Kenneth Johansson Kawasaki 450 403 5 03:07:38 00:37:32
Mikael Siik Kawasaki 450 411 5 03:07:57 00:37:35
Lennart Gustafsson Kawasaki 450 422 5 03:08:36 00:37:43
Johan Andersson Kawasaki 250 426 5 03:08:47 00:37:45
Mattias Westby Kawasaki 250 430 5 03:08:51 00:37:46
Mats Haltorp Kawasaki 450 460 5 03:10:02 00:38:00
Henrik Båth Kawasaki 450 461 5 03:10:02 00:38:00
Pontus Robertsson Kawasaki 450 465 5 03:10:05 00:38:01
Stefan Söderberg Kawasaki 450 499 5 03:11:43 00:38:21
Thomas Hansson Kawasaki 250 564 5 03:14:10 00:38:50
Anders Söderström Kawasaki 250 570 5 03:14:24 00:38:53
Henrik Andersson Kawasaki 250 599 5 03:15:44 00:39:09
Mikael Lindblad Kawasaki 450 618 5 03:16:33 00:39:19
Jan Pettersson Kawasaki 500 621 5 03:16:43 00:39:21
Lang Peter Kawasaki 250 660 5 03:18:28 00:39:42
Kristian Kinde Kawasaki 250 671 5 03:18:55 00:39:47
David Harpsöe Kawasaki 250 695 5 03:19:47 00:39:57
David Karelius Kawasaki 450 696 5 03:19:47 00:39:57
Cecilia Lidén Kawasaki 250 702 5 03:20:11 00:40:02
Bengt Arvidsson Kawasaki 450 715 5 03:20:39 00:40:08
Bengt-Erik SamuelssKawasaki 250 721 5 03:20:50 00:40:10
Anders Back Kawasaki 450 761 5 03:22:14 00:40:27
Rasmus Mattsson Kawasaki 250 803 5 03:24:03 00:40:49
Leif Pärlstål Kawasaki 250 818 5 03:24:30 00:40:54
Emil Hallemark Kawasaki 250 836 5 03:25:21 00:41:04
Benny Falk Kawasaki 250 842 5 03:25:30 00:41:06
Erik Granberg Kawasaki 450 890 5 03:27:28 00:41:30
Hans Hohlweg Kawasaki 449 899 5 03:27:43 00:41:33
Göran Vidbäck Kawasaki 450 900 5 03:27:47 00:41:33
Fredrik Pettersson Kawasaki 450 910 5 03:28:49 00:41:46
Micael Gundahl Kawasaki 450 916 5 03:28:55 00:41:47
Pär Kandell Kawasaki 250 921 5 03:29:04 00:41:49
Niklas Robertsson Kawasaki 450 932 5 03:29:53 00:41:59
Benny Sundholm Kawasaki 250 936 5 03:30:03 00:42:01
Tomas Östlund Kawasaki 250 960 5 03:31:35 00:42:19
Richard Kärneus Kawasaki 450 970 5 03:31:58 00:42:24
Jonas Sellgren Kawasaki 450 975 5 03:32:11 00:42:26
Alexander Rosengr Kawasaki 250 981 5 03:32:28 00:42:30
Henrik Wallmark Kawasaki 250 996 5 03:33:19 00:42:40
Jesper Lundberg Kawasaki 1007 5 03:33:42 00:42:44
Patrik Larsson Kawasaki 450 1020 5 03:34:06 00:42:49
Per Johansson Kawasaki 450 1046 5 03:35:09 00:43:02
Marcus Karlsson Kawasaki 125 1066 5 03:36:12 00:43:14
Jan Kingelin Kawasaki 450 1120 5 03:38:20 00:43:40
Henrik Lundgren Kawasaki 450 1123 5 03:38:29 00:43:42
Tomas Lindblom Kawasaki 250 1131 5 03:39:03 00:43:49
Daniel Fihlén Kawasaki 125 1135 5 03:39:18 00:43:52
Ulf Nilsson Kawasaki 450 1180 5 03:43:16 00:44:39
Aulis Tainio Kawasaki 450 1186 5 03:43:37 00:44:43
Fredrik Haglund Kawasaki 450 1195 5 03:45:10 00:45:02
Royne Bengtsson Kawasaki 250 1233 5 04:47:38 00:57:32
Ricky Alakorpi Kawasaki 250 1253 4 02:35:42 00:38:55
Thomas Gillstedt Kawasaki 450 1257 4 02:36:59 00:39:15
Mattias Söder Kawasaki 250 1270 4 02:42:41 00:40:40
Andreas WalterssonKawasaki 450 1306 4 02:55:09 00:43:47
Mats Petersson Kawasaki 250 1314 4 02:56:11 00:44:03
Peter Olsson Kawasaki 250 1324 4 02:59:03 00:44:46
Jan Salmi Kawasaki 250 1328 4 02:59:46 00:44:56
Henrik Duse Kawasaki 250 1347 4 03:01:08 00:45:17
Anders Blomqvist Kawasaki 250 1359 4 03:01:52 00:45:28
Claes Olsson Kawasaki 250 1367 4 03:02:24 00:45:36
Robbin Larsson Kawasaki 250 1369 4 03:02:32 00:45:38
Moussa Ibrahim Kawasaki 250 1370 4 03:02:35 00:45:39
Björn Engberg Kawasaki 450 1389 4 03:03:15 00:45:49
Mikael Rådesjö Kawasaki 450 1405 4 03:04:20 00:46:05
Staffan Numason Kawasaki 450 1444 4 03:06:30 00:46:38
David Fastrup Kawasaki 250 1482 4 03:09:31 00:47:23
Anders Svensson Kawasaki 250 1495 4 03:09:58 00:47:30
Kjell Nilsson Kawasaki 250 1499 4 03:10:23 00:47:36
Thomas SteinwendeKawasaki 450 1519 4 03:11:39 00:47:55
Robert Wåhlin Kawasaki 450 1522 4 03:11:57 00:47:59
Magnus Eklöf Kawasaki 450 1533 4 03:12:50 00:48:13
Jacob Ahlsten Kawasaki 125 1575 4 03:17:50 00:49:28
Lars Lydigh Kawasaki 450 1579 4 03:18:44 00:49:41
Ingemar Ohlsson Kawasaki 300 1583 4 03:19:23 00:49:51
Thomas Längberg Kawasaki 450 1591 4 03:20:02 00:50:00
Johan Sjödèn Kawasaki 250 1597 4 03:22:08 00:50:32
Thomas Karlström Kawasaki 450 1636 4 03:30:48 00:52:42
Sören Andersson Kawasaki 250 1638 4 03:30:56 00:52:44
Jan Pettersson Kawasaki 250 1679 3 01:41:19 00:33:46
Daniel Hellström Kawasaki 450 1680 3 01:41:36 00:33:52
Per Bengtsson Kawasaki 450 1683 3 01:43:02 00:34:21
Remi Tillberg Kawasaki 250 1702 3 02:01:41 00:40:34
Jimmie Hultgren Kawasaki 450 1708 3 02:03:28 00:41:09
Andreas Sandqvist Kawasaki 450 1717 3 02:10:20 00:43:27
Torbjörn PetterssonKawasaki 250 1727 3 02:14:32 00:44:51
Thomas Hansson Kawasaki 450 1749 3 02:25:17 00:48:26
Sebastian Pollack Kawasaki 1768 3 02:30:16 00:50:05
Fredrik Johansson Kawasaki 250 1781 3 02:33:36 00:51:12
Kent Hall Kawasaki 450 1784 3 02:34:47 00:51:36
Owe Stomberg Kawasaki 450 1787 3 02:36:26 00:52:09
Stig Bergquist Kawasaki 250 1798 3 02:40:58 00:53:39
Mattias Schönberg Kawasaki 450 1799 3 02:41:04 00:53:41
Lennart Jakobsson Kawasaki 450 1820 3 02:50:02 00:56:41
Joel Regefalk Kawasaki 250 1821 3 02:50:23 00:56:48
Joel Persson Kawasaki 426 1826 3 02:53:26 00:57:49
Johan Lyckman Kawasaki 250 1830 3 02:55:12 00:58:24
Vesa Siren Kawasaki 250 1835 3 03:00:14 01:00:05
Joakim Berggren Kawasaki 250 1848 3 03:06:50 01:02:17
Viktor Martinsson Kawasaki 250 1865 3 03:35:29 01:11:50
Stefan Ekeberg Kawasaki 450 1867 3 03:40:55 01:13:38
Daniel Friderus Kawasaki 450 1871 2 00:59:55 00:29:58
Jonas Karlström Kawasaki 250 1875 2 01:02:20 00:31:10
Magnus Kindstrand Kawasaki 450 1885 2 01:08:31 00:34:15
Tobias Johansson Kawasaki 250 1888 2 01:11:24 00:35:42
Linus Fröström Kawasaki 125 1921 2 01:25:44 00:42:52
Christer Nilsson Kawasaki 125 1951 2 01:42:05 00:51:03
Jonas Cederström Kawasaki 250 1972 2 01:56:25 00:58:13
Anders Landgren Kawasaki 250 1976 2 01:57:35 00:58:47
Stefan Ehrin Kawasaki 450 2013 1 00:30:29 00:30:29
Johan Wallin Kawasaki 450 2019 1 00:33:21 00:33:21
Joakim Perman Kawasaki 450 2027 1 00:36:57 00:36:57
Johan Vesa Kawasaki 250 2036 1 00:40:11 00:40:11
Peter Ahlund Kawasaki 125 2057 1 00:47:03 00:47:03
Kurre Svensson Kawasaki 500 2058 1 00:47:16 00:47:16
Hans Brink Kawasaki 200 2074 1 01:01:04 01:01:04
Ingemar Melkersso Kawasaki 250 2076 1 01:05:25 01:05:25

Med reservation för ev fel.