Inpage Navigation Section: Överblick
Från deras första åktur till att lyfta pokalen, väljer legender KX. Skapade för att dominera och byggda för vinnare, är KX65 och KX85 tävlingsklara maskiner designade för att främja ungdomstalanger och låta dem blomma ut i fullskaliga segrar och mästerskapssuccéer.
Färg
44400,00SEK
Inpage Navigation Section: Galleri
Inpage Navigation Section: Funktioner och specifikationer
Även den minsta KX-modellen har skivbromsar för att visa nya förare kraften i effektiv bromsning på Kawasakis minsta motocrossmodell. Kom ihåg, mästare börjar här.
Även den minsta KX-modellen har skivbromsar för att visa nya förare kraften i effektiv bromsning på Kawasakis minsta motocrossmodell. Kom ihåg, mästare börjar här.
Nya grafikdetaljer gör KX65 till det smartaste barnet i kvarteret.
KX65 har både kraften och arvet för att fostra vinnare.
Även den minsta KX-modellen har skivbromsar för att visa nya förare kraften i effektiv bromsning på Kawasakis minsta motocrossmodell. Kom ihåg, mästare börjar här.
Även den minsta KX-modellen har skivbromsar för att visa nya förare kraften i effektiv bromsning på Kawasakis minsta motocrossmodell. Kom ihåg, mästare börjar här.
Nya grafikdetaljer gör KX65 till det smartaste barnet i kvarteret.
KX65 har både kraften och arvet för att fostra vinnare.
Motortyp | Vätskekyld, 2-takts, encylindrig |
---|---|
Kompressionsförhållande | 8.4:1 |
Ventilsystem | Kolv reed-ventil |
Cylinderdiameter x slaglängd | 44.5 x 41.6 mm |
Motorvolym | 64 cm³ |
Bränslesystem | Förgasare |
Smörjning | Bensinblandning |
Startsystem | Primär kick |
Tändning | Elektrisk CDI |
Växellåda | 6-växlad, returväxel |
---|---|
Koppling | Våt, flerskivig koppling |
Primär reduktionskvot | 3.500 (77/22) |
Växelförhållanden 1:a | 2.846 (37/13) |
Växelförhållanden 2:a | 2.125 (34/16) |
Växelförhållanden 3:e | 1.722 (31/18) |
Växelförhållanden 4:e | 1.428 (30/21) |
Växelförhållanden 5:e | 1.217 (28/23) |
Växelförhållanden 6:e | 1.083 (26/24) |
Slutväxel | Kedja |
Slutlig utväxlingsförhållande | 3.615 (47/13) |
Ramtyp | Dubbel vagga, höghållfast stål |
---|---|
Spår | 60 mm |
Fjädringsväg fram | 210 mm |
Fjädringsväg bak | 240 mm |
Framdäck | 60/100-14 M/C (29M) |
Bakdäck | 80/100-12 41M |
Längd x Bredd x Höjd | 1,590 x 760 x 955 mm |
Styrvinkel V H | 40° / 40° |
Hjulbas | 1,120 mm |
Markfrigång | 305 mm |
Bränslekapacitet | 3.8 liter |
Sadelhöjd | 760 mm |
Tjänstevikt* | 60 kg |
Typ av frambroms | Enskild skiva |
---|---|
Frambromsens diameter | Ø 180 mm |
Typ av frambromsok | Enkelkolv |
Typ av bakre broms | Enkel skiva |
Diameter på bakre broms | Ø 180 mm |
Typ av bakre bromsok | Enkel kolv |
Typ av framfjädring | Teleskopgaffel med 4-vägs returdämpning |
Framfjädringens diameter | Ø 33 mm |
Typ av bakre fjädring | Nedre länk Uni-Trak, gasfylld stötdämpare, steglös returdämpning och justerbar fjäderförspänning |
Inpage Navigation Section: Tillbehör